基金行情每日总览(9:30-15:00实时更新)
盘后净值及收益统计请进入基金数据
LOF
时间:
序号 代码 简称 最新价 涨跌 涨跌幅 最新净值 溢价率 成交额(万元) 成交量(手) 开盘价 最高价 最低价 相关
1 161607 融通巨潮 0.800 0.02 3.09% 0.7800 2.56% 0.120 0.15 0.804 0.804 0.800 持仓 公告 评论
2 160415 华安S300 0.963 0.03 3.00% 0.9300 3.55% 0.010 0.01 0.963 0.963 0.963 持仓 公告 评论
3 160719 嘉实黄金 0.932 0.03 2.87% 0.8930 4.37% 0.606 0.66 0.936 0.936 0.902 持仓 公告 评论
4 161811 银华300 0.820 0.02 2.37% 0.7910 3.67% 0.008 0.01 0.820 0.820 0.820 持仓 公告 评论
5 160910 大成创新 0.765 0.02 2.00% 0.7520 1.73% 0.023 0.03 0.765 0.765 0.765 持仓 公告 评论
6 160807 长盛300 0.866 0.01 0.70% 0.8460 2.36% 0.087 0.10 0.866 0.866 0.866 持仓 公告 评论
7 166001 中欧趋势 0.705 0.00 0.57% 0.6897 2.22% 1.605 2.32 0.695 0.714 0.690 持仓 公告 评论
8 163801 中银中国 1.113 0.01 0.54% 1.1093 0.33% 19.462 17.56 1.103 1.113 1.102 持仓 公告 评论
9 161903 万家公用 0.617 0.00 0.49% 0.5967 3.40% 1.326 2.15 0.615 0.617 0.600 持仓 公告 评论
10 161219 国投产业 1.032 0.01 0.49% 1.0390 -0.67% 1.961 1.90 1.032 1.032 1.032 持仓 公告 评论
11 162207 泰达效率 0.733 0.00 0.41% 0.7390 -0.81% 12.245 16.70 0.731 0.738 0.731 持仓 公告 评论
12 161810 银华内需 0.687 0.00 0.15% 0.6890 -0.29% 2.567 3.72 0.687 0.690 0.687 持仓 公告 评论
13 166008 中欧强债 0.999 0.00 0.10% 1.0038 -0.48% 149.341 149.49 1.000 1.000 0.999 持仓 公告 评论
14 161010 富国天丰 1.023 0.00 0.10% 1.0230 0.00% 167.028 163.56 1.021 1.023 1.019 持仓 公告 评论
15 160123 南方50债 1.055 0.00 0.10% 1.0590 -0.38% 16.975 16.09 1.055 1.056 1.054 持仓 公告 评论
16 166009 中欧动力 -- -- -- 0.9223 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
17 166006 中欧小盘 -- -- -- 0.8339 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
18 165510 信诚四国 0.903 0.00 0.00% -- 0.00% 0.910 1.06 0.850 0.903 0.814 持仓 公告 评论
19 165508 信诚深度 -- -- -- 0.8330 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
20 163208 诺安油气 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
21 163110 申万量化 -- -- -- 0.8880 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
22 163001 长信100 -- -- -- 0.8200 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
23 162411 华宝油气 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
24 161907 万家红利 0.862 0.00 0.00% 0.8648 -0.32% 1.655 1.92 0.862 0.862 0.862 持仓 公告 评论
25 161610 融通领先 -- -- -- 0.7250 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
26 161213 国投消费 -- -- -- 0.8330 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
27 161017 富国500 -- -- -- 0.9710 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
28 160615 鹏华300 0.920 0.00 0.00% 0.9100 1.10% 0.920 1.00 0.920 0.920 0.920 持仓 公告 评论
29 160215 国泰价值 -- -- -- 0.8030 -- -- -- -- -- -- 持仓 公告 评论
30 160211 国泰小盘 0.850 0.00 0.00% 0.8500 0.00% 2.659 3.13 0.850 0.850 0.850 持仓 公告 评论
31 160105 南方积配 0.954 0.00 0.00% 0.9295 2.64% 0.048 0.05 0.955 0.955 0.954 持仓 公告 评论
32 160613 鹏华创新 1.139 0.00 -0.09% 1.1450 -0.52% 1.445 1.25 1.250 1.250 1.134 持仓 公告 评论
33 160119 南方500 0.903 0.00 -0.22% 0.9027 0.03% 38.155 42.22 0.914 0.914 0.900 持仓 公告 评论
34 160805 长盛同智 0.785 0.00 -0.25% 0.7886 -0.46% 4.147 5.28 0.785 0.785 0.785 持仓 公告 评论
35 162711 广发500 0.815 0.00 -0.37% 0.8130 0.25% 30.277 37.26 0.812 0.815 0.808 持仓 公告 评论
36 161714 招商金砖 0.793 0.00 -0.38% -- 0.00% 4.045 5.18 0.800 0.800 0.771 持仓 公告 评论
37 163503 天治核心 0.484 0.00 -0.41% 0.4842 -0.04% 23.070 47.28 0.484 0.500 0.484 持仓 公告 评论
38 163302 大摩资源 1.857 -0.01 -0.43% 1.8588 -0.10% 13.408 7.21 1.860 1.875 1.857 持仓 公告 评论
39 166007 中欧300 0.902 0.00 -0.44% 0.8416 7.18% 0.189 0.22 0.841 0.902 0.841 持仓 公告 评论
40 161706 招商成长 1.070 -0.01 -0.47% 1.0702 -0.02% 0.642 0.60 1.070 1.071 1.070 持仓 公告 评论
41 160611 鹏华治理 0.825 0.00 -0.48% 0.8260 -0.12% 2.505 3.02 0.830 0.852 0.825 持仓 公告 评论
42 160125 南方中国 1.010 -0.01 -0.49% -- 0.00% 2.046 2.17 0.968 1.015 0.933 持仓 公告 评论
43 162703 广发小盘 1.806 -0.01 -0.50% 1.8006 0.30% 12.438 6.87 1.816 1.817 1.805 持仓 公告 评论
44 160616 鹏华500 0.760 0.00 -0.52% 0.7630 -0.39% 10.966 14.41 0.761 0.762 0.760 持仓 公告 评论
45 161210 国投新兴 0.880 -0.01 -0.57% -- 0.00% 0.605 0.68 0.895 0.895 0.880 持仓 公告 评论
46 163402 兴全趋势 0.846 -0.01 -0.59% 0.8486 -0.31% 13.970 16.50 0.846 0.850 0.845 持仓 公告 评论
47 160314 华夏行业 0.815 -0.01 -0.61% 0.8170 -0.25% 4.827 5.91 0.826 0.826 0.814 持仓 公告 评论
48 160505 博时主题 1.567 -0.01 -0.70% 1.5710 -0.26% 23.779 15.12 1.575 1.579 1.567 持仓 公告 评论
49 160512 博时卓越 0.933 -0.01 -0.75% 0.9360 -0.32% 4.175 4.47 0.952 0.952 0.933 持仓 公告 评论
50 161005 富国天惠 1.310 -0.01 -0.76% 1.3054 0.35% 9.383 7.18 1.302 1.324 1.300 持仓 公告 评论
51 160607 鹏华价值 0.769 -0.01 -0.77% 0.7720 -0.39% 12.451 16.14 0.780 0.780 0.768 持仓 公告 评论
52 160311 华夏蓝筹 0.739 -0.01 -0.81% 0.7360 0.41% 14.016 18.91 0.742 0.752 0.739 持仓 公告 评论
53 160416 华安石油 0.956 -0.01 -0.83% -- 0.00% 12.142 12.70 0.970 0.970 0.956 持仓 公告 评论
54 161217 国投资源 0.905 -0.01 -0.88% 0.9120 -0.77% 20.161 22.11 0.908 0.914 0.903 持仓 公告 评论
55 160106 南方高增 1.260 -0.01 -0.94% 1.2562 0.30% 2.903 2.30 1.275 1.275 1.260 持仓 公告 评论
56 162006 长城久富 1.000 -0.01 -0.99% 0.9975 0.25% 1.655 1.66 1.001 1.001 1.000 持仓 公告 评论
57 165512 信诚机遇 0.928 -0.01 -1.07% 0.9340 -0.64% 1.857 2.00 0.929 0.929 0.928 持仓 公告 评论
58 163409 兴全绿色 0.925 -0.01 -1.07% 0.9340 -0.96% 14.176 15.26 0.934 0.940 0.925 持仓 公告 评论
59 160610 鹏华动力 0.993 -0.01 -1.10% 0.9950 -0.20% 18.550 18.46 1.017 1.017 0.991 持仓 公告 评论
60 161211 国投金融 0.778 -0.01 -1.14% 0.7810 -0.38% 10.803 13.84 0.784 0.784 0.778 持仓 公告 评论
61 161815 银华通胀 0.840 -0.01 -1.18% -- 0.00% 0.017 0.02 0.840 0.840 0.840 持仓 公告 评论
62 165806 东吴100 0.952 -0.01 -1.25% 0.9630 -1.14% 22.796 23.88 0.965 0.966 0.952 持仓 公告 评论
63 161116 易基黄金 0.917 -0.01 -1.29% -- 0.00% 1.301 1.43 0.918 0.918 0.903 持仓 公告 评论
64 162605 景顺鼎益 0.815 -0.01 -1.45% 0.8190 -0.49% 1.846 2.26 0.819 0.819 0.813 持仓 公告 评论
65 160706 嘉实 300 0.672 -0.01 -1.61% 0.6767 -0.70% 2703.446 3993.89 0.682 0.683 0.672 持仓 公告 评论
66 162307 海富100 0.734 -0.02 -2.00% 0.7350 -0.14% 0.007 0.01 0.734 0.734 0.734 持仓 公告 评论
67 160717 恒生H股 0.702 -0.02 -2.23% 0.7018 0.03% 22.971 32.64 0.705 0.717 0.698 持仓 公告 评论
68 162607 景顺资源 0.709 -0.02 -2.34% 0.7090 0.00% 4.808 6.78 0.707 0.718 0.706 持仓 公告 评论
69 163407 兴全300 0.845 -0.02 -2.54% 0.8436 0.17% 2.973 3.52 0.841 0.866 0.841 持仓 公告 评论
70 160716 嘉实50 0.652 -0.02 -2.69% 0.6533 -0.20% 3.030 4.63 0.651 0.659 0.650 持仓 公告 评论
71 164701 添富贵金 0.826 -0.02 -2.71% -- 0.00% 12.742 15.44 0.840 0.840 0.823 持仓 公告 评论
72 165309 建信300 0.730 -0.02 -2.80% 0.7370 -0.95% 0.736 1.00 0.736 0.736 0.730 持仓 公告 评论
73 165513 信诚商品 0.901 -0.09 -8.71% -- 0.00% 0.001 0.00 0.901 0.901 0.901 持仓 公告 评论
74 164205 天弘深成 0.808 -0.08 -9.21% 0.7730 4.53% 0.458 0.53 0.850 0.930 0.802 持仓 公告 评论
* 说明:LOF基金为每小时公布一次净值,数据仅供参考,使用前务请核实,风险自负。