和讯网 > 基金 > 基金行情 > 封闭式基金
基金行情每日总览(9:30-15:00实时更新)
盘后净值及收益统计请进入基金数据
LOF
时间:
序号 代码 简称 最新价 涨跌幅 估算净值 估算折价率 换手率 成交额(万元) 成交量(手) 开盘价 最高价 最低价 最新净值 相关
1 150055 工银500A 1.011 9.89% 1.0170 0.55% 0.93% 2.195 2.36 0.926 1.011 0.926 1.0200 持仓 公告 评论
2 150043 裕祥B 0.986 2.92% 1.0730 8.11% 0.97% 567.775 582.94 0.964 0.986 0.961 1.0990 持仓 公告 评论
3 150046 丰利B 1.132 2.82% 1.1930 5.10% 1.13% 211.812 188.19 1.102 1.137 1.102 1.2003 持仓 公告 评论
4 150035 聚利B 1.073 2.78% 1.1620 7.66% 1.07% 1659.182 1553.87 1.044 1.078 1.043 1.1680 持仓 公告 评论
5 150047 银华瑞吉 1.037 2.67% 1.0160 -2.07% 1.04% 142.274 137.08 1.030 1.038 1.011 1.0270 持仓 公告 评论
6 150061 丰泽B 1.097 2.52% 1.1420 3.94% 1.06% 69.655 65.53 1.056 1.097 1.055 1.1460 持仓 公告 评论
7 150038 万家利B 1.071 2.39% 1.1270 4.94% 1.06% 736.161 691.52 1.052 1.072 1.052 1.1290 持仓 公告 评论
8 150063 浦银增B 1.129 2.26% 1.1750 3.91% 1.12% 303.178 269.54 1.113 1.132 1.108 1.1810 持仓 公告 评论
9 150045 增利B 1.245 2.22% 1.2490 0.29% 1.25% 139.119 111.45 1.225 1.265 1.225 1.2590 持仓 公告 评论
10 150027 添利B 0.970 2.21% 1.0770 9.94% 0.97% 2889.484 2984.04 0.946 0.978 0.945 1.0810 持仓 公告 评论
11 150042 利鑫B 1.038 2.17% 1.1460 9.42% 1.03% 783.126 758.86 1.018 1.038 1.017 1.1480 持仓 公告 评论
12 150067 互利B 1.259 1.53% 1.0760 -17.01% 1.24% 1.792 1.44 1.233 1.259 1.233 1.0790 持仓 公告 评论
13 161713 招商信用 0.993 1.33% 1.0790 7.96% 0.99% 3958.032 4009.27 0.982 0.993 0.980 1.0800 持仓 公告 评论
14 164105 华富强债 0.984 1.23% 1.0200 3.54% 0.98% 2424.763 2480.50 0.973 0.986 0.973 1.0210 持仓 公告 评论
15 164606 信用增利 0.917 0.99% 1.0110 9.30% 0.92% 59.862 65.38 0.910 0.918 0.909 1.0130 持仓 公告 评论
16 150041 天盈B 1.082 0.93% 1.1350 4.67% 1.08% 493.069 456.84 1.070 1.082 1.070 1.1380 持仓 公告 评论
17 161614 融通添利 0.969 0.83% 1.0220 5.19% 0.96% 22.721 23.62 0.960 0.969 0.959 1.0240 持仓 公告 评论
18 165509 信诚增强 0.987 0.82% 1.0290 4.09% 0.98% 923.481 939.01 0.979 0.998 0.979 1.0300 持仓 公告 评论
19 150026 景丰B 0.746 0.81% 0.7940 6.02% 0.75% 1156.848 1550.88 0.738 0.749 0.738 0.7940 持仓 公告 评论
20 150021 汇利B 1.135 0.80% 1.1280 -0.62% 1.13% 1490.643 1322.92 1.121 1.137 1.120 1.1350 持仓 公告 评论
21 150040 鼎利B 1.010 0.80% 0.9620 -5.04% 1.01% 39.970 39.64 1.007 1.016 1.004 0.9590 持仓 公告 评论
22 161216 双债A 0.965 0.73% 1.0220 5.58% 0.96% 20.006 20.81 0.960 0.965 0.960 1.0230 持仓 公告 评论
23 164808 工银四季 0.988 0.71% 1.0410 5.09% 0.98% 660.107 672.29 0.978 0.988 0.978 1.0440 持仓 公告 评论
24 161115 易基岁丰 0.986 0.61% 1.0370 4.87% 0.98% 156.446 159.19 0.980 0.987 0.980 1.0380 持仓 公告 评论
25 160617 鹏华丰润 1.009 0.60% 1.0550 4.35% 1.01% 63.828 63.38 1.003 1.010 1.003 1.0570 持仓 公告 评论
26 161813 银华信用 1.019 0.59% 1.0510 3.06% 1.02% 59.775 58.75 1.011 1.019 1.011 1.0510 持仓 公告 评论
27 164902 交银添利 1.000 0.50% 1.0600 5.68% 1.00% 1388.962 1392.75 0.995 1.000 0.995 1.0610 持仓 公告 评论
28 150020 汇利A 1.042 0.48% 1.0650 2.16% 1.04% 1760.965 1694.24 1.036 1.042 1.035 1.0650 持仓 公告 评论
29 150034 聚利A 0.909 0.44% 1.0450 13.01% 0.91% 627.546 691.25 0.905 0.909 0.905 1.0450 持仓 公告 评论
30 150066 互利A 0.930 0.43% 1.0190 8.73% 0.94% 1.476 1.57 0.966 0.966 0.926 1.0190 持仓 公告 评论
31 150062 浦银增A 0.983 0.31% 1.0220 3.82% 0.98% 240.474 244.34 0.980 0.985 0.980 1.0220 持仓 公告 评论
32 165311 建信信用 0.984 0.31% 1.0570 6.91% 0.98% 3.504 3.57 0.982 0.984 0.982 1.0580 持仓 公告 评论
33 150025 景丰A 1.039 0.29% 1.0640 2.32% 1.04% 1095.730 1055.32 1.035 1.040 1.035 1.0640 持仓 公告 评论
34 150044 增利A 1.000 0.20% 1.0390 3.73% 1.00% 16.948 16.96 1.001 1.001 0.997 1.0390 持仓 公告 评论
35 150078 回报B 0.990 0.20% 1.0530 6.00% 0.98% 384.531 390.54 0.996 0.996 0.980 1.0548 持仓 公告 评论
36 150016 合润A 0.951 0.11% 0.9860 3.60% 0.95% 17.976 18.92 0.950 0.951 0.950 1.0000 持仓 公告 评论
37 150012 双禧A 0.955 0.10% 1.1020 13.38% 0.95% 1456.946 1530.37 0.952 0.956 0.948 1.1200 持仓 公告 评论
38 150071 盛世A 1.005 0.10% 1.0090 0.40% 1.00% 62.994 62.70 1.004 1.005 1.002 1.0090 持仓 公告 评论
39 150010 国泰优先 1.120 0.09% 1.1190 -0.13% 1.12% 270.583 241.89 1.118 1.121 1.117 1.1290 持仓 公告 评论
40 150001 瑞福进取 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.4400 持仓 公告 评论
41 150036 建信稳健 0.900 0.00% 1.0100 10.85% 0.00% 0.000 0.00 0.900 0.900 0.900 1.0260 持仓 公告 评论
42 150039 鼎利A 1.000 0.00% 1.0390 3.71% 1.00% 422.971 422.89 1.001 1.001 0.999 1.0390 持仓 公告 评论
43 150057 久兆稳健 0.878 0.00% 1.0010 12.30% 0.87% 5.059 5.84 0.865 0.878 0.863 1.0170 持仓 公告 评论
44 150049 消费收益 0.938 -0.11% 1.0120 7.31% 0.94% 219.454 233.76 0.939 0.941 0.936 1.0120 持仓 公告 评论
45 150073 诺安稳健 0.880 -0.11% 1.0090 12.78% 0.88% 32.851 37.31 0.880 0.883 0.876 1.0090 持仓 公告 评论
46 150028 信诚500A 0.863 -0.12% 1.0030 13.92% 0.86% 261.267 302.18 0.863 0.867 0.862 1.0180 持仓 公告 评论
47 150022 申万收益 0.763 -0.13% 1.0040 24.03% 0.76% 3506.810 4589.34 0.765 0.766 0.763 1.0240 持仓 公告 评论
48 150030 银华金利 0.889 -0.22% 1.0110 12.05% 0.89% 6132.776 6896.46 0.891 0.892 0.888 1.0260 持仓 公告 评论
49 150003 建信优势 0.844 -0.24% 0.8820 4.32% 0.85% 277.616 328.50 0.845 0.850 0.843 0.8830 持仓 公告 评论
50 150072 盛世B 1.000 -0.30% 0.9970 -0.30% 1.00% 222.298 222.28 1.002 1.005 1.000 0.9950 持仓 公告 评论
51 150068 双翼B 0.972 -0.31% 1.0520 7.60% 0.98% 25.103 25.74 0.974 0.998 0.961 1.0590 持仓 公告 评论
52 150051 信诚300A 0.832 -0.36% 1.0030 17.07% 0.83% 222.944 267.66 0.835 0.835 0.832 1.0190 持仓 公告 评论
53 500002 基金泰和 0.840 -0.36% 0.9390 10.51% 0.84% 555.106 660.47 0.843 0.843 0.839 0.9475 持仓 公告 评论
54 150050 消费进取 1.055 -0.38% 1.0080 -4.66% 1.06% 253.898 239.80 1.059 1.062 1.053 0.9980 持仓 公告 评论
55 150032 多利优先 0.941 -0.42% 1.0060 6.46% 0.94% 0.912 0.97 0.940 0.941 0.940 1.0074 持仓 公告 评论
56 150018 银华稳进 0.837 -0.48% 1.0060 16.81% 0.84% 2448.388 2924.21 0.841 0.842 0.834 1.0240 持仓 公告 评论
57 150002 大成优选 0.805 -0.49% 0.8230 2.18% 0.81% 1866.205 2305.67 0.813 0.814 0.805 0.8220 持仓 公告 评论
58 150069 双力A 1.018 -0.49% 1.0000 -1.80% 1.02% 385.681 379.03 1.018 1.019 1.015 1.0000 持仓 公告 评论
59 184690 基金同益 0.808 -0.49% 0.9120 11.40% 0.81% 138.887 172.24 0.812 0.812 0.803 0.9212 持仓 公告 评论
60 150048 银华瑞祥 0.948 -0.52% 0.9550 0.70% 0.96% 266.536 277.51 0.959 0.973 0.948 0.9500 持仓 公告 评论
61 150059 银华金瑞 0.914 -0.54% 1.0140 9.84% 0.92% 42.172 45.66 0.938 0.938 0.909 1.0260 持仓 公告 评论
62 150053 泰达稳健 0.896 -0.55% 1.0130 11.51% 0.90% 0.188 0.21 0.896 0.896 0.896 1.0260 持仓 公告 评论
63 150065 同瑞B 1.199 -0.66% 1.1320 -5.90% 1.19% 47.230 39.54 1.179 1.206 1.179 1.1210 持仓 公告 评论
64 184728 基金鸿阳 0.552 -0.72% 0.6770 18.46% 0.55% 285.387 514.99 0.557 0.557 0.552 0.6830 持仓 公告 评论
65 500018 基金兴和 0.830 -0.72% 0.9580 13.37% 0.83% 204.527 246.15 0.836 0.836 0.828 0.9688 持仓 公告 评论
66 150033 多利进取 1.089 -0.73% 0.8470 -28.55% 1.14% 0.023 0.02 1.206 1.206 1.064 0.8339 持仓 公告 评论
67 150075 诺安进取 1.040 -0.76% 0.9720 -7.00% 1.05% 38.845 36.98 1.056 1.056 1.040 0.9690 持仓 公告 评论
68 184722 基金久嘉 0.702 -0.85% 0.8650 18.84% 0.70% 190.677 271.01 0.708 0.708 0.701 0.8740 持仓 公告 评论
69 500006 基金裕阳 0.795 -0.87% 0.8620 7.75% 0.80% 287.485 361.21 0.800 0.801 0.791 0.8719 持仓 公告 评论
70 184693 基金普丰 0.762 -0.91% 0.8810 13.55% 0.76% 181.480 237.65 0.765 0.770 0.761 0.8907 持仓 公告 评论
71 184688 基金开元 0.857 -0.92% 0.9080 5.58% 0.86% 156.112 182.06 0.862 0.863 0.853 0.9191 持仓 公告 评论
72 150017 合润B 0.852 -0.93% 0.8340 -2.21% 0.85% 14.743 17.28 0.855 0.859 0.850 0.8253 持仓 公告 评论
73 184692 基金裕隆 0.855 -0.93% 0.9560 10.57% 0.86% 106.800 124.59 0.860 0.862 0.854 0.9693 持仓 公告 评论
74 500008 基金兴华 0.854 -0.93% 0.9050 5.61% 0.85% 274.023 320.78 0.862 0.862 0.850 0.9165 持仓 公告 评论
75 184698 基金天元 0.740 -0.94% 0.8640 14.39% 0.74% 324.272 436.70 0.745 0.747 0.740 0.8729 持仓 公告 评论
76 150011 国泰进取 0.628 -0.95% 0.6130 -2.40% 0.63% 326.923 518.68 0.631 0.633 0.627 0.6090 持仓 公告 评论
77 184699 基金同盛 0.937 -0.95% 1.0860 13.75% 0.94% 404.518 430.65 0.945 0.945 0.936 1.1005 持仓 公告 评论
78 500058 基金银丰 0.717 -0.97% 0.8840 18.90% 0.72% 316.005 438.79 0.725 0.725 0.717 0.8920 持仓 公告 评论
79 150008 瑞和小康 0.913 -0.98% 0.9690 5.82% 0.91% 47.981 52.91 0.918 0.927 0.899 0.9690 持仓 公告 评论
80 150064 同瑞A 0.910 -0.98% 1.0110 9.99% 0.92% 15.815 17.17 0.937 0.937 0.906 1.0260 持仓 公告 评论
81 150056 工银500B 1.098 -0.99% 1.0480 -4.80% 1.08% 19.870 18.34 1.117 1.117 1.064 1.0312 持仓 公告 评论
82 184701 基金景福 0.800 -0.99% 0.9480 15.60% 0.80% 741.081 923.74 0.804 0.806 0.799 0.9587 持仓 公告 评论
83 500015 基金汉兴 0.800 -0.99% 0.9390 14.84% 0.80% 176.284 219.87 0.807 0.807 0.800 0.9511 持仓 公告 评论
84 500001 基金金泰 0.893 -1.00% 0.9420 5.20% 0.90% 55.340 61.67 0.902 0.902 0.893 0.9509 持仓 公告 评论
85 500011 基金金鑫 0.796 -1.00% 0.9420 15.47% 0.80% 666.877 833.79 0.803 0.803 0.796 0.9492 持仓 公告 评论
86 500009 基金安顺 0.878 -1.01% 0.9930 11.59% 0.88% 313.844 356.64 0.887 0.887 0.876 1.0057 持仓 公告 评论
87 500056 基金科瑞 0.780 -1.02% 0.9320 16.27% 0.78% 221.282 282.04 0.788 0.788 0.776 0.9439 持仓 公告 评论
88 500003 基金安信 0.863 -1.03% 0.9320 7.42% 0.87% 174.109 200.76 0.872 0.873 0.863 0.9439 持仓 公告 评论
89 184691 基金景宏 0.839 -1.06% 0.9440 11.10% 0.84% 107.942 128.05 0.848 0.848 0.839 0.9568 持仓 公告 评论
90 184689 基金普惠 0.834 -1.07% 0.9350 10.84% 0.84% 127.620 152.79 0.841 0.841 0.833 0.9471 持仓 公告 评论
91 500005 基金汉盛 0.976 -1.21% 1.0720 8.96% 0.98% 106.099 108.57 0.982 0.984 0.971 1.0852 持仓 公告 评论
92 184721 基金丰和 0.752 -1.31% 0.9270 18.92% 0.75% 683.434 905.46 0.761 0.761 0.751 0.9395 持仓 公告 评论
93 150009 瑞和远见 1.020 -1.35% 0.9690 -5.22% 1.02% 63.236 61.71 1.034 1.035 1.020 0.9690 持仓 公告 评论
94 150070 双力B 0.944 -1.36% 1.0000 5.60% 0.95% 648.250 681.77 0.948 0.961 0.942 1.0000 持仓 公告 评论
95 150052 信诚300B 1.173 -1.43% 1.0070 -16.46% 1.18% 670.459 569.03 1.190 1.190 1.166 0.9910 持仓 公告 评论
96 150058 久兆积极 1.029 -1.63% 0.9460 -8.77% 1.03% 7.194 6.97 1.040 1.041 1.026 0.9400 持仓 公告 评论
97 500038 基金通乾 0.839 -1.64% 1.0090 16.85% 0.84% 484.788 574.67 0.851 0.851 0.838 1.0203 持仓 公告 评论
98 150060 银华鑫瑞 1.135 -1.65% 1.0830 -4.81% 1.14% 734.668 643.79 1.144 1.148 1.135 1.0780 持仓 公告 评论
99 150019 银华锐进 0.939 -1.78% 0.7680 -22.21% 0.94% 13852.115 14671.84 0.950 0.952 0.938 0.7480 持仓 公告 评论
100 150013 双禧B 0.912 -1.94% 0.8170 -11.63% 0.92% 3243.772 3525.75 0.925 0.929 0.912 0.8070 持仓 公告 评论
101 150029 信诚500B 0.688 -1.99% 0.5980 -14.98% 0.69% 2188.279 3152.98 0.699 0.699 0.688 0.5950 持仓 公告 评论
102 150037 建信进取 0.835 -2.22% 0.7760 -7.55% 0.84% 1.756 2.08 0.845 0.845 0.835 0.7660 持仓 公告 评论
103 150023 申万进取 0.640 -2.29% 0.3830 -67.31% 0.65% 5272.515 8161.13 0.653 0.653 0.640 0.3640 持仓 公告 评论
104 150031 银华鑫利 0.640 -2.44% 0.5020 -27.50% 0.65% 16871.315 26069.56 0.652 0.654 0.639 0.4840 持仓 公告 评论
105 150054 泰达进取 1.138 -4.05% 1.1000 -3.50% 1.18% 24.125 20.46 1.196 1.196 1.138 1.0890 持仓 公告 评论
* 说明:
1、本表中估算净值、估算涨跌、估算涨跌幅是根据基金持仓情况估算得出的数据,仅供参考。
2、使用说明:
和讯网净值估算系统是和讯网根据开放式基金季报公布的数据而建立模型,对开放式基金净值分时增长率进行估算,未经过其他调整,但求最大可能的定性反映基金季报持仓所带来的净值分时增长率变化。
3、免责声明:
和讯网净值估算系统所使用的数据均来自中国证监会及其指定信息披露媒体,和讯网不保证所引用数据的准确性和完整性,对由于数据的不准确或遗漏所造成的分析偏差不承担任何责任。本净值估算系统所提供的数据仅供参考,本数据并不构成买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的依据,读者基于本系统或工具而进行买卖基金或进行其他金融、证券等投资项目的盈亏与和讯网无关,和讯网不承担任何责任。